Lokale aktivitetsmidler

Lokale aktivitetsmidler er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger (som er medlem av Norges idrettsforbund), og skal understøtte den frivillige aktiviteten rettet mot målgruppene i ordningen, som er barn og ungdom.

Målsettingen med ordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er også et mål at ordningen skal være med på å utløse frivillige ressurser i lagene.

Det er idrettsrådene som er ansvarlige for fordelingen av midlene i sine respektive kommuner. Disse midlene blir utbetalt på høsten.

For enkelthets skyld vil man automatisk søke om lokale aktivitetsmidler (LAM) når man søker på kommunalt driftstilskudd. Les mer om kommunalt driftstilskudd her.

Idrettsrådets gjeldende kriterier for tildeling av LAM er som følger:

  • Av den totale summen settes det av 1/3 til barn f.o.m. 6 – t.o.m. 12 år pr. 31.12
  • Av den resterende 2/3 summen settes det av inntil 15 % som fordeles til idrettslag som gjennomfører målrettede samfunnsnyttige tiltak for barn og ungdom som ikke er en del av idrettslagenes primære oppgaver
  • Den resterende summen fordeles med til ungdom f.o.m. 13 – t.o.m. 19 år pr. 31.12
  • Aktivitetsmidlene fordeles prosentvis blant idrettslagene i henhold til lagenes medlemstall 6 – 12 år og 13 – 19 år.
  • Idrettslag må komme inn under kriteriene for tilskudds berettigede som kommer fra Kulturdepartementet for å være stønadsberettiget.
  • Styret i Idrettsrådet gis mandat til å gjøre eventuelle endringer i vedtatte kriterier dersom Kulturdepartementet eller Idrettsforbundets anbefalinger innebærer at årsmøtets vedtak er i strid med disse.

Kulturdepartementets (KUD) overordnede retningslinjer og tilskuddsbrev, samt Norges Idrettsforbunds anbefalinger for tildeling finner du her.

Norges Idrettsforbund mottok 485 millioner kroner fra Kulturdepartementet til Lokale Aktivitetsmidler for 2024. Det er en økning på 38,5 millioner kroner fra året før.

For Stavanger utgjorde den ordinære tildelingen 13 708 968 kroner. Av denne summen ble 2 056 275 kroner tildelt til idrettslag som gjennomfører målrettede samfunnsnyttige tiltak for barn og ungdom gjennom Idrett+ ordningen (Idrett+).

Fordeling av lokale aktivitetsmidler for 2024:

IdrettslagLAMIDRETT+Totalt utbetalt
Aktiv Kickboxingklubb* kr                 31 546 31 546,00
Bratte Rogalands Venner* kr                 71 163 71 163,00
Brodd Fotballklubb Stavanger* kr               365 492 kr              179 350,00544 842,00
Brodd Håndballklubb* kr                 73 776 kr                67 500,00141 276,00
Brodd Innebandyklubb* kr                 39 223 39 223,00
Buøy Idrettslag kr                 62 303 62 303,00
Cross Bowlingklubb* kr                   2 421 2 421,00
Finnøy Idrettslag kr               177 688 177 688,00
Fogn Idrettslag kr                 25 879 25 879,00
Forus og Gausel Idrettslag kr               409 795 kr              106 650,00516 445,00
Fotballklubben Vidar* kr               305 571 kr                91 600,00397 171,00
Frisinn Sportsklubb* kr               151 847 kr              120 000,00271 847,00
Friskis&svettis Stavanger-sandnes* kr                   3 228 3 228,00
Gandsfjord Seilforening* kr                          –   0,00
Gausel Bordtennisklubb kr                 12 467 12 467,00
Gausel Judoklubb* kr                 11 558 11 558,00
GTI Friidrettsklubb* kr                   4 843 4 843,00
Hafrsfjord Pistolklubb* kr                 12 106 12 106,00
Hafrsfjord Sykkelklubb* kr                 41 386 41 386,00
Hafrsfjord Turnforening* kr                          –   0,00
Hinna idrettslag Fotball* kr               365 728 kr                60 000,00425 728,00
Hinna Idrettslag Friidrett* kr                 47 054 47 054,00
Hinna idrettslag Håndball* kr               109 631 109 631,00
Hinna Idrettslag Volleyball* kr               102 708 kr                   9 300,00112 008,00
Hinna Innebandy* kr                 11 987 11 987,00
Hundvåg cheerleading idrettslag* kr                 34 552 kr                29 000,0063 552,00
Hundvåg Håndballklubb* kr               204 426 kr              271 500,00475 926,00
Hundvåg Idrettslag kr               305 969 kr                54 400,00360 369,00
Hundvåg Innebandy Klubb* kr                 37 505 37 505,00
Hundvåg Karateklubb* kr                   7 316 7 316,00
Idrettslaget Skjalg* kr               156 616 kr                   1 950,00158 566,00
International School of Stavanger kr               181 153 181 153,00
Ishockeyklubben Stavanger* kr               444 331 kr                81 450,00525 781,00
Jæren Luftsportsklubb* kr                   1 000 1 000,00
Kampen innebandyklubb* kr                 26 704 26 704,00
KFUM Håndball Stavanger* kr               124 159 124 159,00
KFUM Stavanger Allidrett* kr                 17 756 17 756,00
KFUM Stavanger Volleyball* kr                 77 276 77 276,00
Lassa Cricket Club* kr                 11 935 11 935,00
Lysefjorden Sportsklubb* kr                   1 000 1 000,00
Madla Idrettslag Fotball* kr               387 471 kr                68 200,00455 671,00
Master Team Svømmeklubb* kr                          –   0,00
Mastra Hestesportklubb* kr                 33 487 33 487,00
Mastra Idrettslag kr               155 020 kr                25 600,00180 620,00
Nord-Jæren Sportsdanseklubb* kr                 69 584 69 584,00
Paradis Fotballklubb* kr                          –   0,00
Pol Idrettslag* kr               185 761 kr              229 400,00415 161,00
Rennesøy Fotballklubb* kr               136 779 136 779,00
Rennesøy Sykleklubb* kr                          –   0,00
Rogaland Rideklubb* kr                 79 647 79 647,00
Roklubben Terje Viken* kr                   1 000 1 000,00
Ryger Håndballklubb Stavanger* kr                          –   0,00
Seiken Karateklubb* kr                          –   0,00
Seilforeningen 1928* kr                   1 000 1 000,00
Shotokan Karateklubb Stavanger* kr                   2 421 2 421,00
Siddis Badminton Klubb* kr                   7 247 7 247,00
Siddis Cricket Klubb* kr                   8 861 8 861,00
Siddis Sportsklubb* kr                          –   0,00
Siddis Trim og Turnforening* kr                 71 596 71 596,00
Sjernarøy Idrettslag* kr                 14 717 14 717,00
Skiforeningen i Stavanger* kr                 13 189 13 189,00
Skipper Worse Sport kr                          –   0,00
Spirit Friidrettsklubb kr                 11 076 11 076,00
Sportsklubben Jarl* kr               141 522 kr                49 300,00190 822,00
Stavanger Atletklubb kr                 10 699 10 699,00
Stavanger Badminton Klubb kr                 61 426 kr                   3 600,0065 026,00
Stavanger Basketballklubb* kr               107 054 107 054,00
Stavanger bokseklubb* kr                 19 800 19 800,00
Stavanger Bordtennisklubb* kr                 28 730 28 730,00
Stavanger Bryteklubb* kr                 20 075 20 075,00
Stavanger Bueskyttere* kr                 22 943 22 943,00
Stavanger Capoeira Klubb* kr                   1 000 1 000,00
Stavanger Cheersport Klubb* kr               114 937 114 937,00
Stavanger Dykkerklubb* kr                   1 099 1 099,00
Stavanger Døve-Idrettsforening kr                   6 509 6 509,00
Stavanger Fallskjermklubb* kr                   5 650 5 650,00
Stavanger Fekteklubb* kr                 59 057 kr                14 700,0073 757,00
Stavanger freestyledisco klubb* kr                 11 506 11 506,00
Stavanger Functional Fitnessklubb* kr                   2 421 2 421,00
Stavanger Golfklubb* kr               133 447 133 447,00
Stavanger Handicapidrettsklubb* kr                 13 773 13 773,00
Stavanger Helsesportlag kr                   1 975 1 975,00
Stavanger håndbakklubb* kr                   1 614 1 614,00
Stavanger If Fotball* kr               161 717 kr                26 100,00187 817,00
Stavanger If Håndball* kr               261 284 261 284,00
Stavanger Innebandyklubb* kr               122 734 122 734,00
Stavanger Ishockeyklubb* kr                 23 406 23 406,00
Stavanger Ju Jitsu klubb* kr                 57 907 57 907,00
Stavanger Judoklubb* kr                 78 721 78 721,00
Stavanger JuShinkan Aikido* kr                 55 417 kr                88 000,00143 417,00
Stavanger Kajakklubb* kr                 41 197 41 197,00
Stavanger Karateklubb* kr                 41 198 41 198,00
Stavanger Kendo Klubb* kr                   1 000 1 000,00
Stavanger Ki-Aikidoklubb* kr                          –   0,00
Stavanger Kunstløpklubb* kr               113 375 kr                35 800,00149 175,00
Stavanger Leirdueklubb* kr                          –   0,00
Stavanger Miniatyrskytterlag* kr                          –   0,00
Stavanger Modellbil Klubb* kr                 14 081 14 081,00
Stavanger Muay Thai klubb kr                   5 650 5 650,00
Stavanger Ninjutsuklubb* kr                   1 614 1 614,00
Stavanger Orienteringsklubb* kr                 25 261 25 261,00
Stavanger Pistolklubb* kr                 29 708 29 708,00
Stavanger Roadracing * kr                 29 983 29 983,00
Stavanger Roklub* kr                 39 239 39 239,00
Stavanger Roller Derby klubb* kr                   2 421 2 421,00
Stavanger Rugbyklubb* kr                 17 860 17 860,00
Stavanger Sandnes Skøyteklubb* kr                 33 934 33 934,00
Stavanger Seilforening* kr                 38 673 38 673,00
Stavanger Skateklubb* kr                 76 385 76 385,00
Stavanger Skiklubb* kr                 22 342 22 342,00
Stavanger Stupe Club* kr                 18 152 18 152,00
Stavanger Styrkeløft Klubb* kr                 37 110 37 110,00
Stavanger Svømmeklubb* kr               636 101 kr                26 225,00662 326,00
Stavanger Sykle Klubb* kr                 31 889 31 889,00
Stavanger Taekwon-do Klubb* kr                 41 850 41 850,00
Stavanger Tang Soo Do Karateklubb* kr                 12 863 12 863,00
Stavanger Tennisklubb* kr               289 225 289 225,00
Stavanger Top Team Idrettslag kr                          –   0,00
Stavanger Triathlonklubb kr                          –   0,00
Stavanger Turnforening* kr               235 342 235 342,00
Stavanger Undervannsgruppe* kr                   1 614 1 614,00
Stavanger Vannpoloklubb* kr               211 938 211 938,00
Storhaug Fk* kr                          –   0,00
Storhaug Rideklubb* kr                 70 941 kr              182 500,00253 441,00
Storm Kampsportklubb* kr                 18 770 18 770,00
Straen Gymnastikk- og Turnforening* kr               149 390 kr                43 500,00192 890,00
Straen Ishockeyklubb* kr                   4 035 4 035,00
Straen Volleyballklubb* kr                          –   0,00
Sunde Idrettslag kr               219 695 kr                45 100,00264 795,00
Sunde Innebandyklubb* kr                 43 962 43 962,00
Svithun Biljardklubb* kr                   1 000 1 000,00
Swingcats Danseklubb* kr                          –   0,00
Sørmarka Curlingklubb* kr                          –   0,00
Talgje Idrettslag* kr                          –   0,00
Tasta & omegn sykkelklubb* kr                          –   0,00
Tasta Håndballklubb* kr               176 538 kr                21 000,00197 538,00
Tasta Idrettslag* kr                          –   0,00
Tasta Turn* kr                 56 037 56 037,00
Tjensvoll Fk* kr               130 325 130 325,00
Uburhedleren Fjellsportlag* kr                 44 289 44 289,00
UISI – Universitetet I Stavangers Idrettslag kr                 13 721 13 721,00
Vardeneset Ballklubb* kr               315 724 kr                   2 500,00318 224,00
Vardeneset Idrettsforening kr                 57 307 57 307,00
Vassøy Idrettslag kr                 16 194 16 194,00
Vaulen Idrettslag kr               238 876 238 876,00
Vaulen Innebandyklubb* kr                   9 343 9 343,00
Viking Bokseklubb* kr                 22 891 22 891,00
VIKING CRICKET CLUB* kr                 17 568 17 568,00
Viking Fotballklubb* kr               431 602 kr              122 050,00553 652,00
Viking Håndballklubb* kr                 87 770 87 770,00
Øyane Idrettslag kr                 14 890 14 890,00

 

Skroll til toppen
Rull til toppen