تُعد منحة LAM دعمًا أساسيًا للاتحادات والفرق المحلية القائمة على العضوية (التي تمتلك عضوية في اللجنة النرويجية للألعاب الأولمبية والبارالمبية واتحاد الرياضة) وتهدف إلى دعم النشاط التطوعي للمجموعات المستهدفة في الصندوق، وهم الأطفال والشباب.
إن الهدف من هذا النظام هو المساهمة في الأنشطة والمشاركة في الاتحادات القائمة على العضوية المشتركة في الألعاب الرياضية والأنشطة البدنية للأطفال والشباب. ومن ضمن أهداف النظام كذلك هو ضرورة المساعدة على إطلاق الموارد التطوعية للفرق.
ويتحمل المجلس الرياضي مسؤولية توزيع الأموال في البلديات المعنية. وتدفع هذه الأموال في فصل الخريف.
من أجل تبسيط الأمر، ستتقدم تلقائيًا لمنحة LAM (تمويل الرياضات المحلية) عند التقدم للحصول على الدعم التشغيلي البلدي. اقرأ المزيد عن الدعم التشغيلي البلدي من هنا.
فيما يلي المعايير الحالية الخاصة بالمجلس الرياضي للحصول على منحة LAM:
– يخصص ما يصل إلى 15% من المبلغ الإجمالي للفرق الرياضية التي تنفذ مبادرات هادفة ومفيدة اجتماعيًا للأطفال والشباب، والتي لا تشكل جزءًا من المهام الأساسية للفرق الرياضية
– يُقسم المبلغ المتبقي بنسبة 1/3 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و12 عامًا وما يصل إلى 12 عامًا ونسبة 2/3 للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 عامًا و19 عامًا وما يصل إلى 19 عامًا في 31 ديسمبر
– توزع أموال الأنشطة بالنسبة المئوية بين الفرق الرياضية حسب أرقام عضوية الفرق من عمر 6 أعوام إلى 12 عامًا ومن عمر 13 عامًا إلى 19 عامًا
– يجب أن تخضع الفرق الرياضية لمعيار الأهلية الذي أصدرته وزارة الثقافة لكي تكون مؤهلة للحصول على الدعم
يُكلف مجلس إدارة المجلس الرياضي بإجراء أي تغييرات في المعايير المعتمدة إذا كانت توصيات وزارة الثقافة أو اللجنة النرويجية للألعاب الأوليمبية والبارالمبية واتحاد الرياضة تعني ضمنيًا أن قرارات الاجتماع السنوي مخالفة لهذه المعايير.
يمكنك الاطلاع على المبادئ التوجيهية الشاملة وخطابات المنح الخاصة بوزارة الثقافة، وكذلك توصيات الجائزة الصادرة من اللجنة النرويجية للألعاب الأوليمبية والبارالمبية واتحاد الرياضة، من هنا.
LAM 2019:
الأندية الرياضية |
LAM |
IDRETT+ |
Aktiv Kickboxing &kampsportklubb | kr 14 336 | |
Bratte Rogalands Venner | kr – | |
Brodd Badmintonklubb | kr 24 127 | |
Brodd Fotball | kr 312 886 | kr 155 475,00 |
Brodd Håndballklubb | kr 54 508 | |
Brodd Innebandyklubb | kr 49 594 | |
Buøy IL | kr 40 305 | |
Cross Bowlingklubb | kr 9 489 | |
FK Vidar | kr 221 233 | kr 10 000,00 |
Forus & Gausel IL | kr 282 792 | kr 10 000,00 |
Frisinn Sportsklubb | kr 265 241 | kr 144 900,00 |
Friskis og Svettis Stavanger og Sandnes | kr 55 419 | kr 36 000,00 |
Gausel Judoklubb | kr 7 958 | kr 4 400,00 |
Hafrsfjord Pistolklubb | kr 18 483 | |
Hafrsfjord Sykkelklubb | kr 37 166 | |
Hafrsfjord Turnforening | kr 7 183 | |
Hinna Fotball | kr 288 727 | kr 92 500,00 |
Hinna Friidrett | kr 38 485 | |
Hinna Håndball | kr 194 328 | kr 52 500,00 |
Hinna Innebandy | kr 9 069 | |
Hinna Volleyball | kr 17 150 | |
Hundvåg Cheerleading | kr 23 597 | |
Hundvåg Fotballklubb | kr 214 276 | |
Hundvåg Håndballklubb | kr 409 533 | kr 234 000,00 |
IL Skjalg | kr 111 455 | |
Ishockeyklubben Stavanger | kr 431 285 | kr 46 750,00 |
Kampen Innebandyklubb | kr 100 703 | kr 52 000,00 |
KFUM Stavanger fotball | kr 2 394 | |
KFUM Håndball Stavanger | kr 80 609 | |
KFUM Stavanger Volleyball | kr 47 745 | |
Madla IL | kr 323 476 | kr 8 000,00 |
NJ Sportsdanseklubb | kr 11 051 | |
Pol IL | kr 17 681 | |
Rogaland Rideklubb | kr 92 588 | |
Seiken Karateklubb | kr 1 775 | |
Siddis Badmintonklubb | kr 7 043 | |
Siddis trim og turnforening | kr 61 088 | |
SIF – Fotball | kr 144 816 | kr 6 000,00 |
SIF Håndball | kr 194 856 | kr 8 000,00 |
Skiforeningen Stv. | kr 7 846 | |
Sportsklubben Jarl | kr 84 021 | |
Stv. Badmintonklubb | kr 20 023 | |
Stv. Basketballklubb | kr 36 120 | |
Stv. Bokseklubb | kr 6 490 | |
Stv. Bordtennisklubb | kr 17 146 | kr 6 000,00 |
Stv. Bryteklubb | kr 14 520 | |
Stv. Bueskyttere | kr 24 001 | |
Stv. Capoeira Klubb | kr 8 030 | |
Stv. Cheersport klubb | kr 131 206 | kr 15 500,00 |
Stv. Døves | kr 8 023 | |
Stv. Fekteklubb | kr 231 624 | |
Stv. Freestyle Disco | kr 16 966 | |
Stv. Golfklubb | kr 43 723 | |
Stv. Helsesportlag | kr 737 | |
Stv. Innebandyklubb | kr 190 414 | |
Stv. Judoklubb | kr 174 872 | kr 72 000,00 |
Stv. Ju Jitsu Klubb | kr 28 665 | |
Stv. JuShinKan Aikido | kr 50 839 | kr 23 500,00 |
Stv. Kajakkklubb | kr 83 865 | |
Stv. Karateklubb | kr 45 462 | |
Stv. Kunstløpklubb | kr 138 109 | |
Stv. Modellbilklubb | kr 17 084 | |
Stv. Orienteringsklubb | kr 32 326 | |
Stv. Pistolklubb | kr 75 683 | kr 60 500,00 |
Stv. Roklub | kr 35 501 | |
Stv. Rugbyklubb | kr 36 813 | kr 5 400,00 |
Stavanger Sandnes Skøyteklubb | kr 24 201 | |
Stv. Seilforening | kr 54 434 | |
Stavanger Skateklubb | kr 19 184 | |
Stv. Skiklubb | kr 30 691 | |
Stv. Stupe Club | kr 22 057 | |
Stv. Svømme Club | kr 586 186 | |
Stv. Sykleklubb | kr 32 996 | |
Stv. Taekwon-do klubb | kr 67 707 | kr 6 075,00 |
Stv. Tennisklubb | kr 198 904 | kr 10 000,00 |
Stv. Triathlonklubb | kr 796 | |
Stv. Turnforening | kr 295 330 | |
Stv. Vannpoloklubb | kr 13 666 | |
Stv. Vektløfter Klubb | kr 25 460 | |
Storhaug Rideklubb | kr 107 657 | kr 60 000,00 |
Straen Gymnastikk og Turnforening | kr 194 926 | |
Sunde IL | kr 285 194 | kr 66 100,00 |
Sunde Innebandy | kr 178 336 | kr 98 000,00 |
Svithun Biljardklubb | kr 14 690 | |
Tasta Håndballklubb | kr 67 843 | |
Tasta IL | kr 66 848 | |
Tasta Turn | kr 45 824 | |
Tastavarden HK | kr 72 120 | kr 48 000,00 |
Tjensvoll FK | kr 204 507 | |
Uburhedleren Fjellsportlag | kr 22 499 | |
Vardeneset BK | kr 267 937 | |
Vardeneset IF | kr 64 056 | |
Vassøy IL | kr 18 815 | |
Vaulen IL | kr 157 288 | kr 10 000,00 |
Viking Bokseklubb | kr 3 367 | |
Viking FK | kr 395 112 | kr 34 000,00 |
Viking Håndballklubb | kr 99 756 | |
Viking Stv. Håndballklubb | kr 15 117 | |
Øyane IL | kr 10 491 | |
SUM 2019 |
9448553 |
1375600 |