Lokale aktivitetsmidler (LAM) is a basic support for member-based local teams and associations (which is a member of the Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports), and is intended to support the voluntary activity aimed at the target groups in the fund, which is children and youth.
The objective of the scheme is to contribute to activity and participation in member-based associations engaged in sports and physical activities for children and youth. It is also an objective that the scheme should help to release voluntary resources to the teams.
It is the sports councils that are responsible for the distribution of the funds in their respective municipalities. These funds are paid out in the autumn.
For the sake of simplicity, you will automatically apply for LAM (Funding for Local Sports) when applying for municipal operating subsidy. Read more about municipal operating subsidy here.
The Sports Council’s current criteria for awarding LAM are as follows:
– Up to 15% of the total sum is allocated to sports teams that implement targeted socially beneficial initiatives for children and youth,
which is not part of the primary tasks of the sports teams
– The remaining amount is divided by 1/3 for children from ages 6 and up to and including 12 years and 2/3 for youth from ages 13 years and up to and including 19 years per 31 December
– The activity funds are distributed as a percentage among the sports teams according to the teams’ membership numbers from 6 to 12 years of age and from 13 to 19 years of age
– Sports teams must fall under the eligibility criteria that is issued by the Ministry of Culture in order to be eligible for support
– The Board of Sports Council is mandated to make any changes in the criteria adopted if the recommendations of the Ministry of Culture or the Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports imply that the adoptions of the annual meeting are contrary to these.
The Ministry of Culture’s overall guidelines and grant letters, as well as the Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports recommendations for the award, are here.
Distribution of lokale aktivitetsmidler for 2019:
Sports Club |
LAM |
SPORT+ |
Aktiv Kickboxing &kampsportklubb | kr 14 336 | |
Bratte Rogalands Venner | kr – | |
Brodd Badmintonklubb | kr 24 127 | |
Brodd Fotball | kr 312 886 | kr 155 475,00 |
Brodd Håndballklubb | kr 54 508 | |
Brodd Innebandyklubb | kr 49 594 | |
Buøy IL | kr 40 305 | |
Cross Bowlingklubb | kr 9 489 | |
FK Vidar | kr 221 233 | kr 10 000,00 |
Forus & Gausel IL | kr 282 792 | kr 10 000,00 |
Frisinn Sportsklubb | kr 265 241 | kr 144 900,00 |
Friskis og Svettis Stavanger og Sandnes | kr 55 419 | kr 36 000,00 |
Gausel Judoklubb | kr 7 958 | kr 4 400,00 |
Hafrsfjord Pistolklubb | kr 18 483 | |
Hafrsfjord Sykkelklubb | kr 37 166 | |
Hafrsfjord Turnforening | kr 7 183 | |
Hinna Fotball | kr 288 727 | kr 92 500,00 |
Hinna Friidrett | kr 38 485 | |
Hinna Håndball | kr 194 328 | kr 52 500,00 |
Hinna Innebandy | kr 9 069 | |
Hinna Volleyball | kr 17 150 | |
Hundvåg Cheerleading | kr 23 597 | |
Hundvåg Fotballklubb | kr 214 276 | |
Hundvåg Håndballklubb | kr 409 533 | kr 234 000,00 |
IL Skjalg | kr 111 455 | |
Ishockeyklubben Stavanger | kr 431 285 | kr 46 750,00 |
Kampen Innebandyklubb | kr 100 703 | kr 52 000,00 |
KFUM Stavanger fotball | kr 2 394 | |
KFUM Håndball Stavanger | kr 80 609 | |
KFUM Stavanger Volleyball | kr 47 745 | |
Madla IL | kr 323 476 | kr 8 000,00 |
NJ Sportsdanseklubb | kr 11 051 | |
Pol IL | kr 17 681 | |
Rogaland Rideklubb | kr 92 588 | |
Seiken Karateklubb | kr 1 775 | |
Siddis Badmintonklubb | kr 7 043 | |
Siddis trim og turnforening | kr 61 088 | |
SIF – Fotball | kr 144 816 | kr 6 000,00 |
SIF Håndball | kr 194 856 | kr 8 000,00 |
Skiforeningen Stv. | kr 7 846 | |
Sportsklubben Jarl | kr 84 021 | |
Stv. Badmintonklubb | kr 20 023 | |
Stv. Basketballklubb | kr 36 120 | |
Stv. Bokseklubb | kr 6 490 | |
Stv. Bordtennisklubb | kr 17 146 | kr 6 000,00 |
Stv. Bryteklubb | kr 14 520 | |
Stv. Bueskyttere | kr 24 001 | |
Stv. Capoeira Klubb | kr 8 030 | |
Stv. Cheersport klubb | kr 131 206 | kr 15 500,00 |
Stv. Døves | kr 8 023 | |
Stv. Fekteklubb | kr 231 624 | |
Stv. Freestyle Disco | kr 16 966 | |
Stv. Golfklubb | kr 43 723 | |
Stv. Helsesportlag | kr 737 | |
Stv. Innebandyklubb | kr 190 414 | |
Stv. Judoklubb | kr 174 872 | kr 72 000,00 |
Stv. Ju Jitsu Klubb | kr 28 665 | |
Stv. JuShinKan Aikido | kr 50 839 | kr 23 500,00 |
Stv. Kajakkklubb | kr 83 865 | |
Stv. Karateklubb | kr 45 462 | |
Stv. Kunstløpklubb | kr 138 109 | |
Stv. Modellbilklubb | kr 17 084 | |
Stv. Orienteringsklubb | kr 32 326 | |
Stv. Pistolklubb | kr 75 683 | kr 60 500,00 |
Stv. Roklub | kr 35 501 | |
Stv. Rugbyklubb | kr 36 813 | kr 5 400,00 |
Stavanger Sandnes Skøyteklubb | kr 24 201 | |
Stv. Seilforening | kr 54 434 | |
Stavanger Skateklubb | kr 19 184 | |
Stv. Skiklubb | kr 30 691 | |
Stv. Stupe Club | kr 22 057 | |
Stv. Svømme Club | kr 586 186 | |
Stv. Sykleklubb | kr 32 996 | |
Stv. Taekwon-do klubb | kr 67 707 | kr 6 075,00 |
Stv. Tennisklubb | kr 198 904 | kr 10 000,00 |
Stv. Triathlonklubb | kr 796 | |
Stv. Turnforening | kr 295 330 | |
Stv. Vannpoloklubb | kr 13 666 | |
Stv. Vektløfter Klubb | kr 25 460 | |
Storhaug Rideklubb | kr 107 657 | kr 60 000,00 |
Straen Gymnastikk og Turnforening | kr 194 926 | |
Sunde IL | kr 285 194 | kr 66 100,00 |
Sunde Innebandy | kr 178 336 | kr 98 000,00 |
Svithun Biljardklubb | kr 14 690 | |
Tasta Håndballklubb | kr 67 843 | |
Tasta IL | kr 66 848 | |
Tasta Turn | kr 45 824 | |
Tastavarden HK | kr 72 120 | kr 48 000,00 |
Tjensvoll FK | kr 204 507 | |
Uburhedleren Fjellsportlag | kr 22 499 | |
Vardeneset BK | kr 267 937 | |
Vardeneset IF | kr 64 056 | |
Vassøy IL | kr 18 815 | |
Vaulen IL | kr 157 288 | kr 10 000,00 |
Viking Bokseklubb | kr 3 367 | |
Viking FK | kr 395 112 | kr 34 000,00 |
Viking Håndballklubb | kr 99 756 | |
Viking Stv. Håndballklubb | kr 15 117 | |
Øyane IL | kr 10 491 | |
SUM 2019 |
9 448 553 |
1 375 600 |