Regjeringen har bevilget midler til å styrke arbeidet med å få med flere personer i idretten som faller utenfor på grunn av sosiale ulikheter og sosioøkonomiske årsaker. Tilskuddet skal bidra til at alle barn og ungdom mellom 6 og 19 år gis like muligheter til å delta i idrett uavhengig av hvor de bor og familienes sosioøkonomiske ressurser. «Stavanger-potten» er på kr 2 083 129,-
Idrettsrådet Stavanger har besluttet at ordningen skal gå til at idrettslag skal kunne tilby reduserte priser for reise i forbindelse med turnering/konkurranse/cup for personer med økonomi som barrierer. Ordningen støtter opp under NIFs nasjonale tiltaksplan mot økonomiske barrierer, hvor reise er nevnt som en av kostnadsdriverne for barn og unge i idretten.
Idrettsrådet tildeler kr 2 083 129,- ekstramidler med følgende kriterier:
- Midlene skal gå til:
- Reisestøtte i forbindelse med turnering/cup/konkurranse til barn og unge mellom 6-19 år fra familier med betalingsutfordringer. Idrettsrådet anbefaler at det legges opp til en liten egenandel
- Ordningen skal være kjent i idrettslaget, og det skal informeres til foreldre, foresatte, frivillige og ansatte via idrettslagets informasjonskanaler.
- Idrettslaget må benytte midlene innen 2026.
- Idrettslaget må levere en rapport i januar 2027. I rapporten må det oppgis NIF-ID for de personene som hadde behov for økonomisk hjelp
- Idrettslaget må søke om tilskuddet. Tilskuddet blir beregnet ut fra antall medlemmer mellom 13-19 år. Tildelingen vil bli forholdsmessig i forhold til antall idrettslag som melder seg. Idrettslaget kan be om å motta et mindre beløp, hvis de ikke har behov for hele beløpet.
- NIF har satt et minstebeløp på 5000 kroner per idrettslag. Idrettslag som eventuelt faller under dette beløpet ut fra fordelingsmodellen som idrettsrådet benytter, skal ikke motta midler.
PS! Merk at det er Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité (NIF) som foretar denne utbetalingen, og ikke Idrettsrådet.
Idrettsrådet har fattet følgende fordeling i forhold til ekstramidlene hvor beløpet er basert på søknad fra idrettslagene og kriteriene satt av Idrettsrådet i sak 38/2026 (styremøte 05.03.26):
Idrettslag | Tilskudd på bakgrunn av medlemmer 13-19 år |
Aktiv Kickboxingklubb | kr 13 412 |
Bratte Rogalands Venner | kr 28 200 |
Brodd Fotballklubb Stavanger | kr 110 048 |
Brodd Håndballklubb | kr 18 571 |
Finnøy Idrettslag | kr 46 426 |
Forus og Gausel Idrettslag | kr 120 021 |
Fotballklubben Vidar | kr 101 106 |
Hafrsfjord Sykkelklubb | kr 16 163 |
Hinna idrettslag Håndball | kr 52 960 |
Hinna idrettslag Fotball | kr 101 450 |
Hinna Idrettslag Volleyball | kr 33 702 |
Hundvåg Håndballklubb | kr 50 000 |
Hundvåg Idrettslag | kr 64 997 |
Hundvåg Innebandy Klubb | kr 10 661 |
Idrettslaget Skjalg | kr 40 236 |
International School of Stavanger | kr 53 992 |
Ishockeyklubben Stavanger | kr 105 921 |
KFUM Håndball Stavanger | kr 26 480 |
KFUM Stavanger Volleyball | kr 31 295 |
Madla Idrettslag Fotball | kr 116 238 |
Mastra Idrettslag | kr 35 422 |
Nord-Jæren Sportsdanseklubb | kr 9 629 |
Pol Idrettslag | kr 39 548 |
Rennesøy Fotballklubb | kr 40 924 |
Rogaland Rideklubb | kr 18 571 |
Sportsklubben Jarl | kr 23 729 |
Stavanger Badminton Klubb | kr 24 417 |
Stavanger Fekteklubb | kr 15 819 |
Stavanger If Fotball | kr 24 417 |
Stavanger I F Håndballavdeling | kr 79 784 |
Stavanger Innebandyklubb | kr 36 109 |
Stavanger Judoklubb* | kr 15 819 |
Stavanger JuShinkan Aikido | kr 11 005 |
Stavanger Kunstløpklubb | kr 40 924 |
Stavanger Pistolklubb | kr 13 068 |
Stavanger Seilforening | kr 9 973 |
Stavanger Svømmeklubb | kr 73 250 |
Stavanger Turnforening | kr 19 602 |
Storm Kampsportklubb | kr 8 597 |
Straen Gymnastikk- og Turnforening | kr 18 571 |
Sunde Idrettslag | kr 48 834 |
Tasta Håndballklubb | kr 34 390 |
Tjensvoll FK | kr 29 575 |
Vardeneset Ballklubb | kr 88 726 |
Vaulen Idrettslag | kr 49 178 |
Viking Fotballklubb | kr 113 830 |
Viking Håndballklubb | kr 17 539 |
Sum totalt | kr 2 033 129 |
